( GBP/USD now @ 1.9307 , GBP/JPY now @ 224.76 )
3/7 | 16:00 | FR | Sarkozy Speaks on Defense Policy | | | |
3/7 | 18:00 | US | Chicago Fed President Moskow Speaks | | | |
3/7 | 19:00 | US | ## Fed's Beige Book | | | |
3/7 | 20:00 | NZ | ### RBNZ Rate Decision | | 7.50% | 7.25% |
3/7 | 20:00 | US | Consumer Credit | JAN | $6.0B | $7.0B |
3/7 | 21:45 | NZ | Terms of Trade Index (QoQ) | 4Q | -1.90% | - - |
3/7 | 22:30 | NZ | Bollard Appears at Finance Select Committee | | | |
| | | | | | |
3/7 | 23:50 | JN | Money Supply M2+CD (YoY) | FEB | 1.00% | 1.10% |
3/7 | 23:50 | JN | Broad Liquidity (YoY) | FEB | 2.60% | 2.70% |
3/7 | 23:50 | JN | Bank Lending (YoY) | FEB | 1.70% | - - |
3/7 | 23:50 | JN | Bank Lending Banks YoY | FEB | 1.80% | - - |
3/7 | 23:50 | JN | Bank Lending Banks Adjust YoY | FEB | 2.80% | - - |
我在 1。9305 的位子多了磅/美, 和在224。55的位子多了磅/日。
No comments:
Post a Comment